产品[
色彩色差仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
色彩色差仪
产品型号:
CR-10
产品厂商:
上海澳程检测仪器有限公司
简单介绍
1色彩色差仪简单易用 只有数个按钮,操作简 单, 初学亦容易学习使用。 2.小巧轻型 轻型的CR-10配合人的手掌大小而设计。使用电池 供电,方便随处测量色差。 3.色差显示 L*a*b L*C*h 照明/观察光学系统 8/d(8° 照明角/漫射) 测 量 面 积 约直径¢8mm 显 示 模 式 △(L*a*b)△E*ab或△(L*C*h△E*ab)
色彩色差仪的详细介绍
色彩色差仪
照明 / 观测系统 | 8/d( 8度照射/扩散观测) |
测量面积 | ∮ 8mm |
光源 | 充气式钨丝灯 |
侦测器 | 6 个硅感光片 |
显示模式 | Δ (L*a*b*)/ Δ E*ab 或Δ (L*C*H*)/ ΔE*ab |
标准色信息 | 1 个信道 , 由测量设定 |
测量范围 | L*:10 到 100 |
色彩色差仪测量条件 | 观测者 : 标准 10 ∘观测者 |
光源 :D65 |
再现性 | 标准偏差Δ E*ab 在 0.1 以内 ( 测量方式 : 平均测白板) |
测量反应时间 | 大约 1 秒 |
电源 | 4 颗 AA 型电池或 AC 交直流转换器 (AC-A12) |
电池性能 | 碱性电池 : 每隔 10 秒可测 2000 次 |
锂电池 : 每隔 10 秒可测 600 次 |
显示 | 16 字 x 2 行的 LCD 液晶显示器 |
使用温度范围 | 0 到 40 ℃ ( 或 32 到 104 ℉ ) 湿度小于85% |
保存温度范围 | -20 到 40 ℃ (-4 到 104 ℉ ) |
尺寸 | 59 x 158 x 85 mm |
重量 | 360 克 ( 不含电池 ) |
标准配件 | 安全盒 CR-A68; 保护罩 CR-A72; 皮带 CR-A73;AA型电池 4 颗 |
色彩色差仪特点 : | 体积小 , 重量轻 ( 除电池只有 360 克 ) 操作容量 ,单手操作 |
低价格 , 色差显示模式为△ (L*a*b*) 或△(L*C*H*) |
终端输出打印 |